5,5 - 0-15 år - Drenge
| Race Navn | Placeringerne | Plads | Tiderne | Stregkode | Navn | Køn | Alder |
| 5,5 | 11 | 1 | 00:26:59 | A203 | Lasse Rahbel | M | 12 |
| 5,5 | 13 | 2 | 00:27:41 | A046 | Jeppe Olesen | M | 10 |
| 5,5 | 17 | 3 | 00:28:56 | A077 | Martin Egelund | M | 12 |
| 5,5 | 18 | 4 | 00:29:00 | A080 | Mikkel Fink | M | 11 |
| 5,5 | 24 | 5 | 00:30:02 | A045 | Jeppe Bundsgaard Sørensen | M | 9 |
| 5,5 | 33 | 6 | 00:31:16 | A085 | Patrick Egelund | M | 11 |
| 5,5 | 34 | 7 | 00:31:16 | A204 | Emil Ankersen | M | 11 |
| 5,5 | 38 | 8 | 00:31:55 | A200 | Mathias Knudsen | M | 14 |
| 5,5 | 41 | 9 | 00:32:25 | A058 | Lasse Olsen | M | 12 |
| 5,5 | 49 | 10 | 00:34:42 | A092 | Rasmus Overgaard Schmidt | M | 9 |
| 5,5 | 61 | 11 | 00:37:50 | A207 | Jesper Nielsen | M | 11 |
5,5 km - 0-15 år - Piger
| Race Navn | Placeringerne | Plads | Tiderne | Stregkode | Navn | Køn | Alder |
| 5,5 | 15 | 1 | 00:28:07 | A212 | Puk Jepsen | K | 15 |
| 5,5 | 19 | 2 | 00:29:18 | A069 | Louise Poulsen | K | 12 |
| 5,5 | 30 | 3 | 00:31:02 | A208 | Lærke Larsen | K | 8 |
| 5,5 | 69 | 4 | 00:40:10 | A094 | Rikke Marie Vesløv | K | 11 |
| 5,5 | 72 | 5 | 00:40:52 | A031 | Frederik Kulmbach | K | 13 |
5,5 km - 16-35 år - Herrer
| Race Navn | Placeringerne | Plads | Tiderne | Stregkode | Navn | Køn | Alder |
| 5,5 | 1 | 1 | 00:21:01 | A209 | Lars Kjær Nielsen | M | 25 |
| 5,5 | 8 | 2 | 00:23:46 | A071 | Mads Jensen | M | 31 |
| 5,5 | 23 | 3 | 00:29:59 | A024 | Dennis Jessen | M | 27 |
5,5 km - 16-35 år - Damer
| Race Navn | Placeringerne | Plads | Tiderne | Stregkode | Navn | Køn | Alder |
| 5,5 | 25 | 1 | 00:30:16 | A083 | Nanna Fink | K | 17 |
| 5,5 | 26 | 2 | 00:30:18 | A098 | Sanne Olkjær | K | 30 |
| 5,5 | 29 | 3 | 00:30:45 | A061 | Lene Petermann | K | 31 |
| 5,5 | 31 | 4 | 00:31:03 | A014 | Betina Larsen | K | 35 |
| 5,5 | 43 | 5 | 00:33:12 | A068 | Louise Charlotte Kvisgaard Brandt | K | 33 |
| 5,5 | 48 | 6 | 00:33:52 | A037 | Helene Aaskov | K | 18 |
| 5,5 | 51 | 7 | 00:35:33 | A003 | Anette Korntved | K | 35 |
| 5,5 | 53 | 8 | 00:35:39 | A043 | Jane Borgvardt | K | 35 |
| 5,5 | 62 | 9 | 00:37:51 | A025 | Dorte Overgaard Schmidt | K | 35 |
| 5,5 | 67 | 10 | 00:39:19 | A019 | Carina Laursen | K | 32 |
| 5,5 | 74 | 11 | 00:42:39 | A020 | Carina Thomsen | K | 24 |
| 5,5 | 80 | 12 | 00:47:00 | A002 | Amanda Friis | K | 27 |
| 5,5 | 85 | 13 | 00:49:11 | A210 | Ditte Lauridsen | K | 29 |
| 5,5 | 92 | 14 | 00:52:13 | A105 | Tine Godske Jensen | K | 26 |
5,5 km - 36- år - Herrer
| Race Navn | Placeringerne | Plads | Tiderne | Stregkode | Navn | Køn | Alder |
| 5,5 | 2 | 1 | 00:21:19 | A201 | Frank Petersen | M | 44 |
| 5,5 | 3 | 2 | 00:22:36 | A107 | Torben Hansen | M | 43 |
| 5,5 | 4 | 3 | 00:22:54 | A079 | Michael Hartmann | M | 40 |
| 5,5 | 5 | 4 | 00:23:09 | A106 | Torben Egelund | M | 43 |
| 5,5 | 6 | 5 | 00:23:25 | A041 | Jan Nielsen | M | 43 |
| 5,5 | 7 | 6 | 00:23:34 | A104 | Thomas Bløcher | M | 44 |
| 5,5 | 9 | 7 | 00:25:14 | A090 | Peter Villadsen | M | 45 |
| 5,5 | 10 | 8 | 00:25:20 | A060 | Leif Poulsen | M | 46 |
| 5,5 | 12 | 9 | 00:27:21 | A206 | Jørgen Holm | M | 45 |
| 5,5 | 14 | 10 | 00:27:46 | A213 | Ole Olesen | M | 37 |
| 5,5 | 20 | 11 | 00:29:32 | A089 | Peter Kjær Nielsen | M | 62 |
| 5,5 | 22 | 12 | 00:29:53 | A053 | Karsten Schmidt | M | 54 |
| 5,5 | 32 | 13 | 00:31:12 | A059 | Leif Jensen | M | 41 |
| 5,5 | 36 | 14 | 00:31:22 | A052 | Jørgen Bruun | M | 54 |
| 5,5 | 37 | 15 | 00:31:38 | A038 | Henning Jørgensen | M | 61 |
| 5,5 | 39 | 16 | 00:31:56 | A001 | Allan Lambertsen | M | 38 |
| 5,5 | 44 | 17 | 00:33:38 | A033 | Gunnar Terkildsen | M | 68 |
| 5,5 | 50 | 18 | 00:35:11 | A027 | Ejvind Andreasen | M | 58 |
| 5,5 | 55 | 19 | 00:36:12 | A214 | Søren Petersen | M | 47 |
| 5,5 | 68 | 20 | 00:40:06 | A086 | Per Christensen | M | 65 |
| 5,5 | 94 | 21 | 00:52:15 | A010 | Bent Kulmbach | M | 42 |
5,5 km - 36- år - Damer
| Race Navn | Placeringerne | Plads | Tiderne | Stregkode | Navn | Køn | Alder |
| 5,5 | 16 | 1 | 00:28:47 | A063 | Lis Aalling | K | 47 |
| 5,5 | 21 | 2 | 00:29:38 | A028 | Else Hansen | K | 60 |
| 5,5 | 27 | 3 | 00:30:28 | A036 | Helene Bløcher | K | 44 |
| 5,5 | 28 | 4 | 00:30:43 | A075 | Marianne Petersen | K | 57 |
| 5,5 | 35 | 5 | 00:31:19 | A056 | Laila Olesen | K | 37 |
| 5,5 | 40 | 6 | 00:32:16 | A097 | Ruth Ottosen | K | 56 |
| 5,5 | 42 | 7 | 00:33:00 | A026 | Dorthe Olesen | K | 46 |
| 5,5 | 45 | 8 | 00:33:41 | A064 | Lone Balle Thaysen | K | 44 |
| 5,5 | 46 | 9 | 00:33:44 | A004 | Anita Wilhardt | K | 59 |
| 5,5 | 47 | 10 | 00:33:50 | A016 | Birgitte Lillelund Sørensen | K | 43 |
| 5,5 | 52 | 11 | 00:35:37 | A067 | Lone Sommer | K | 52 |
| 5,5 | 54 | 12 | 00:35:59 | A202 | Vera Skovrup | K | 54 |
| 5,5 | 56 | 13 | 00:36:16 | A034 | Hanne Marie Vesløv | K | 44 |
| 5,5 | 57 | 14 | 00:36:17 | A078 | Mette Nielsen | K | 37 |
| 5,5 | 58 | 15 | 00:36:31 | A081 | Mona Callesen | K | 52 |
| 5,5 | 59 | 16 | 00:37:02 | A211 | Birthe Jepsen | K | 37 |
| 5,5 | 60 | 17 | 00:37:42 | A076 | Marisa Bass | K | 38 |
| 5,5 | 63 | 18 | 00:37:59 | A007 | Annette Olsen | K | 37 |
| 5,5 | 64 | 19 | 00:38:08 | A057 | Lajla Skjøth Bruun | K | 54 |
| 5,5 | 65 | 20 | 00:38:09 | A110 | Aase Jensen | K | 53 |
| 5,5 | 66 | 21 | 00:38:27 | A066 | Lone Oxlund | K | 43 |
| 5,5 | 70 | 22 | 00:40:13 | A035 | Hanne Thomsen | K | 46 |
| 5,5 | 71 | 23 | 00:40:17 | A055 | Krista Lindholdt Kristensen | K | 55 |
| 5,5 | 73 | 24 | 00:41:54 | A074 | Marianne Møller Elbæk | K | 52 |
| 5,5 | 77 | 25 | 00:44:04 | A005 | Anja Foss | K | 36 |
| 5,5 | 78 | 26 | 00:44:44 | A050 | Jytte Petersen | K | 47 |
| 5,5 | 79 | 27 | 00:44:45 | A048 | Jytte Andreasen | K | 55 |
| 5,5 | 83 | 28 | 00:48:58 | A049 | Jytte Junker Rasmussen | K | 57 |
| 5,5 | 86 | 29 | 00:49:12 | A006 | Anna Marie Lauridsen | K | 57 |
| 5,5 | 93 | 30 | 00:52:14 | A062 | Linda Kulmbach | K | 40 |





